貨物自動車運賃(トラック・バス等)
八戸~苫小牧
室蘭⇒八戸
八戸⇒宮古
宮古~室蘭
適用期間:2018年10月1日〜2019年3月31日
往路(運賃+調整金) | 復路(運賃+調整金) | |
---|---|---|
7m未満 | ¥37,930 (¥33,270 + ¥4,660) | ¥34,100 (¥29,900 + ¥4,200) |
8m未満 | ¥47,380 (¥41,560 + ¥5,820) | ¥42,600 (¥37,400 + ¥5,200) |
9m未満 | ¥53,260 (¥46,720 + ¥6,540) | ¥47,900 (¥42,000 + ¥5,900) |
10m未満 | ¥59,180 (¥51,910 + ¥7,270) | ¥53,200 (¥46,700 + ¥6,500) |
11m未満 | ¥65,060 (¥57,070 + ¥7,990) | ¥58,600 (¥51,400 + ¥7,200) |
12m未満 | ¥70,940 (¥62,230 + ¥8,710) | ¥63,800 (¥56,000 + ¥7,800) |
13m未満 | ¥76,820 (¥67,390 + ¥9,430) | ¥69,200 (¥60,700 + ¥8,500) |
14m未満 | ¥82,710 (¥72,550 + ¥10,160) | ¥74,400 (¥65,300 + ¥9,100) |
15m未満 | ¥88,590 (¥77,710 + ¥10,880) | ¥79,700 (¥69,900 + ¥9,800) |
16m未満 | ¥94,470 (¥82,870 + ¥11,600) | ¥85,000 (¥74,600 + ¥10,400) |
17m未満 | ¥100,350 (¥88,030 + ¥12,320) | ¥90,300 (¥79,200 + ¥11,100) |
18m未満 | ¥106,240 (¥93,190 + ¥13,050) | ¥95,600 (¥83,900 + ¥11,700) |
適用期間:2018年10月1日〜2019年3月31日
往路(運賃+調整金) | 復路(運賃+調整金) | |
---|---|---|
7m未満 | ¥35,800 (¥31,400 + ¥4,400) | ¥32,300 (¥28,300 + ¥4,000) |
8m未満 | ¥41,680 (¥36,560 + ¥5,120) | ¥37,500 (¥32,900 + ¥4,600) |
9m未満 | ¥47,560 (¥41,720 + ¥5,840) | ¥42,800 (¥37,500 + ¥5,300) |
10m未満 | ¥53,480 (¥46,910 + ¥6,570) | ¥48,100 (¥42,200 + ¥5,900) |
11m未満 | ¥59,360 (¥52,070 + ¥7,290) | ¥53,500 (¥46,900 + ¥6,600) |
12m未満 | ¥65,240 (¥57,230 + ¥8,010) | ¥58,700 (¥51,500 + ¥7,200) |
13m未満 | ¥71,120 (¥62,390 + ¥8,730) | ¥64,100 (¥56,200 + ¥7,900) |
14m未満 | ¥77,010 (¥67,550 + ¥9,460) | ¥69,300 (¥60,800 + ¥8,500) |
15m未満 | ¥82,890 (¥72,710 + ¥10,180) | ¥74,600 (¥65,400 + ¥9,200) |
16m未満 | ¥88,770 (¥77,870 + ¥10,900) | ¥79,900 (¥70,100 + ¥9,800) |
17m未満 | ¥94,650 (¥83,030 + ¥11,620) | ¥85,200 (¥74,700 + ¥10,500) |
18m未満 | ¥100,540 (¥88,190 + ¥12,350) | ¥90,500 (¥79,400 + ¥11,100) |
適用期間:2018年10月1日〜2019年3月31日
往路(運賃+調整金) | 復路(運賃+調整金) | |
---|---|---|
7m未満 | ¥24,520 (¥21,510 + ¥3,010) | 設定なし |
8m未満 | ¥27,230 (¥23,890 + ¥3,340) | 設定なし |
9m未満 | ¥29,950 (¥26,270 + ¥3,680) | 設定なし |
10m未満 | ¥32,630 (¥28,620 + ¥4,010) | 設定なし |
11m未満 | ¥35,340 (¥31,000 + ¥4,340) | 設定なし |
12m未満 | ¥38,050 (¥33,380 + ¥4,670) | 設定なし |
13m未満 | ¥40,770 (¥35,760 + ¥5,010) | 設定なし |
14m未満 | ¥43,480 (¥38,140 + ¥5,340) | 設定なし |
15m未満 | ¥46,190 (¥40,520 + ¥5,670) | 設定なし |
16m未満 | ¥48,910 (¥42,900 + ¥6,010) | 設定なし |
17m未満 | ¥51,620 (¥45,280 + ¥6,340) | 設定なし |
18m未満 | ¥54,330 (¥47,660 + ¥6,670) | 設定なし |
適用期間:2018年10月1日〜2019年3月31日
往路(運賃+調整金) | 復路(運賃+調整金) | |
---|---|---|
7m未満 | ¥46,400 (¥40,700 + ¥5,700) | ¥41,700 (¥36,600 + ¥5,100) |
8m未満 | ¥53,010 (¥46,500 + ¥6,510) | ¥47,800 (¥41,900 + ¥5,900) |
9m未満 | ¥59,620 (¥52,300 + ¥7,320) | ¥53,700 (¥47,100 + ¥6,600) |
10m未満 | ¥66,230 (¥58,100 + ¥8,130) | ¥59,600 (¥52,300 + ¥7,300) |
11m未満 | ¥72,850 (¥63,900 + ¥8,950) | ¥65,600 (¥57,500 + ¥8,100) |
12m未満 | ¥79,460 (¥69,700 + ¥9,760) | ¥71,500 (¥62,700 + ¥8,800) |
13m未満 | ¥86,070 (¥75,500 + ¥10,570) | ¥77,500 (¥68,000 + ¥9,500) |
14m未満 | ¥92,680 (¥81,300 + ¥11,380) | ¥83,400 (¥73,200 + ¥10,200) |
15m未満 | ¥99,290 (¥87,100 + ¥12,190) | ¥89,400 (¥78,400 + ¥11,000) |
16m未満 | ¥105,910 (¥92,900 + ¥13,010) | ¥95,300 (¥83,600 + ¥11,700) |
17m未満 | ¥112,520 (¥98,700 + ¥13,820) | ¥101,200 (¥88,800 + ¥12,400) |
18m未満 | ¥119,130 (¥104,500 + ¥14,630) | ¥107,300 (¥94,100 + ¥13,200) |
1. 自動車運賃には運転者1名の2等旅客運賃が含まれています。
特等、1等、2等寝台を使用する場合は2等運賃との差額が加算となります。
2. 車両を連結したものや積荷等が車体の前後にはみ出したものは、その全長に対する運賃となります。
3. 車両の幅又は積荷が2.5mを超えたものは、25cm増す毎に1割増しの運賃となります。
4. 自動車の積込み、陸揚げ又は航海中に特別の費用を要した場合は別途その費用を申し受けます。
5. 往復でご利用頂いた場合、復路は往路の10%割引となります。但し、他の割引と重複して割引しません。
6. 小型車(6m未満)は乗用車運賃表をご参照ください。
7. 上記は消費税込みです。